FUNCIONARIOS DISTRITO 07D02
DISTRITO 07D02 MACHALA-EDUCACION | ||||
APELLIDOS Y NOMBRES | TELEFONO / EXTENSION | |||
COMMUTADOR DISTRITO 07D02 TELF. 3 700 910 |
||||
DIRECCION DISTRITAL |
||||
ENCALADA CORREA ISABEL GRACIELA (DIRECTORA) | 127 | |||
RAMIREZ TORRES MARIANA ELIZABETH (SECRETARIA) | 127 | |||
ASRE |
||||
CHERREZ CARRION JORGE ENRIQUE | 114 | |||
ESPINOZA CHICA JUANA DEL CONSUELO | 104 | |||
CARRION COCHANCELA DAYSY JANNETH | 114 | |||
ORDOÑEZ ROMAN ROSA MARGARITA | 106 | |||
LOAYZA COPO KATTY ANDREA | 106 | |||
BENENAULA ROMERO MARIUXI BEATRIZ | 106 | |||
GONZALEZ PEREIRA EDISON JONNY | 106 | |||
LOMAS ROMERO HAMLET ANTONIO | 114 | |||
CAIMINAGUA CARTUCHE LUIS ANTONIO | 104 | |||
CARRION ASTUDILLO JOSE ANTONIO | 114 | |||
ASRE (DECE) |
||||
JIMENEZ DELGADO VALERIA ESTEFANIA | 104 | |||
OVIEDO CASTILLO TANIA ANABELL | 104 | |||
ASRE (ASESORES EDUCATIVOS) |
||||
JARAMILLO PONTON DIANA DEL CARMEN | ||||
EUGENIO DOMINGUEZ OLMEDO ECUADOR | ||||
FIGUEROA SAMANIEGO FREDDY WILFRIDO | ||||
ROMERO SARMIENTO CARMITA ESPERANZA | ||||
ZAPATA PINEDA FERNANDO EMILIANO | ||||
OCHOA QUIZPE ESTHER MARLENE | ||||
BALDEON ESPINOZA MARIANA AZUCENA | ||||
ASRE (AUDITORES EDUCATIVOS) |
||||
GONZAGA GAYBOR CARLOS ALBERTO | ||||
TORRES JIMENEZ OMAR DANIEL | ||||
CHARCOPA SAAVEDRA MATILDE ALEXANDRA | ||||
GOMEZ FLORES WILSON EFRAIN | ||||
ASRE (UDAI) |
||||
AGUIRRE PINTA JOSE GABRIEL | 2 939 100 EXT 113 | |||
MATAMOROS MOTOCHE ROBERT AUGUSTO | 2 939 100 EXT 113 | |||
JURIDICO |
||||
MENDIETA ZAMBRANO FERNANDO ALFONSO | 112 | |||
ZAMORA MORA ANDREA EDITHA | 112 | |||
MARCA NUGRA ROSA EMPERATRIZ | 112 | |||
REYES SIGUENZA SAMANTA ESTEFANIA | 112 | |||
ADMINISTRATIVO - FINANCIERO |
||||
CHAVEZ CHAPA DAVID ADRIAN | 113 | |||
FINANCIERO |
||||
ERREYES MACAS ROSA CLOTILDE | 126 | |||
SOZORANGA FAJARDO JUDITH CLEOFE | 126 | |||
RIOS VALAREZO BETTY MARIA | 126 | |||
ORELLANA ALVARADO RAQUEL ALEXANDRA | 126 | |||
ENCALADA IÑAGUAZO MARIA ELENA | 126 | |||
CONTABILIDAD |
||||
MATAMOROS TORO ENITH DEL ROCIO | 115 | |||
SAGUMA ARROBO GLORIA CARMITA | 115 | |||
ORTEGA VALAREZO FLOR MARIA | 115 | |||
ADMINISTRATIVO |
||||
RAMON PINEDA JOSE ALBERTO | 138 | |||
AGUILAR AÑAZCO LETTY DEL CARMEN | 138 | |||
ORELLANA GURIERREZ IRLANDA DEL CARMEN | 138 | |||
PROCEL PROCEL SONIA LORENA | 138 | |||
CHAMBA TUQUERES SANTOS GILBERTO | 138 | |||
CUEVA BUSTAMANTE JOHANNA KATHERINE | 138 | |||
ATENCION CIUDADANA |
||||
BARCIA PINCAY SANDRA MARIBEL | 110 | |||
PUING PEREZ LEYDY KAREN | 139 | |||
SINCHI SISALIMA CRISRHIAN MAURICIO | 110 | |||
CARDENAS CHAMAIDAN MARIA ANTONIETA | 109 | |||
ORTEGA JARAMILLO JUAN DIEGO | 110 | |||
REVELO SUAREZ VIRGINIA JAQUELINE | 107 | |||
ESPINOZA PULGARIN LUZ MARINA | 200 | |||
ESPINOZA RIOFRIO ROSA CECIBEL | 108 | |||
ADMINISTRACION ESCOLAR |
||||
SOTO JARAMILLO GABRIELA ROSMERI | 101 | |||
ORDOÑEZ LOJA CESAR DIEGO | 101 | |||
MONTALVO IBAÑEZ GLADYS PAOLA | 101 | |||
FAJARDO PROCEL MONICA PATRICIA | 103 | |||
TAPIA ORDOÑEZ MAYRA ALEXANDRA | 103 | |||
TIC |
||||
ZAPATA ERAS BLANCA VERONICA | 124 | |||
TORO MATAMOROS DIEGO JOSE | 124 | |||
MALDONADO SEGARRA FRANKLIN SILVANO | 124 | |||
ROBLES RAMON LUIS ALBERTO | 124 | |||
EDUCACION BASICA FLEXIBLE E INTENSIVO |
||||
TAPIA ROMERO MAYRA JACQUELINE | 114 | |||
PLANIFICACION |
||||
ORDOÑEZ PROCEL JIMMY PATRICIO | 117 | |||
ZHAÑAY RUEDA HERNAN DARIO | 117 | |||
NIEBLA VALAREZO KENIA MARIA | 118 | |||
VIVAR VILLACIS CARLOS EDUARDO | 118 | |||
TALENTO HUMANO |
||||
CARRION COCHANCELA DAYSY JANNETH | 105 | |||
CARDENAS CORONEL MIRIAM CECIBEL | 105 | |||
GOMEZ MORAN JACQUELINE MARIBEL DEL ROCIO | 121 | |||
ORELLANA TERREROS SORAYA LIBERTAD | 121 | |||
ARMIJOS NEIRA MARIUXI ISABEL | 121 | |||
MINAYA PACHECO LORGIA TEREZA | 119 | |||
ACARO NIEBLA JESSICA MARICELA | 119 | |||
RAMON JIMBO EDWIN GABRIEL | 121 | |||
VASQUEZ NIETO LIGIA ANABELL | 119 | |||
CHUQUISALA PACHECO ROSA MERCEDES | 121 | |||
TALENTO HUMANO (SUSTANCIADORES) |
||||
CASTRO BLACIO LUIS ENRIQUE | 300 | |||
IBAÑEZ RAMOS ADELAIDA MARIANELA | 300 | |||
MINCHALA CRUZ EDWIN ANIBAL | 300 | |||
PEÑALOZA COELLO YELENY MARIA | 300 | |||
AÑAZCO LOAYZA EDITA DE LOS ANGELES | 300 | |||
GONZALEZ BAQUE GARI STALIN | 300 | |||
CIRCUITOS |
||||
CIRCUITO C10111316 GINA CORREA GURUMENDI OFIC. COL. JUAN HENRIQUEZ COELLO | 2 938 - 047 | |||
CIRCUITO C171819 ROMERO REYES CARLOS ELICIO OFIC. COL. COLEGIO SIMON BOLIVAR | 2 928 - 588 | |||
CIRCUITO C01020320 MERY ZAPATA PINEDA OFIC. COL. DRA. MATILDE HIDALGO DE P. | 2 924 - 887 | |||
CIRCUITO C06070809 MARICELA J. ASANZA SILVA OFIC. COL. ISMAEL PEREZ PAZMIÑO | 2 934 - 682 | |||
CIRCUITO C121521 JOSE VIDAL CAÑAR CAMACHO OFIC. PARROQUIA EL RETIRO UE 9 DE MAYO | 2 168 - 052 | |||
CIRCUITO C04.05.14 LILIA M. ALVAREZ ORDOÑEZ OFIC. EEB DIEGO MINUCHE | 2 984 - 370 | |||
DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA DE EL ORO |
||||
MACHALA | 3 700 910 |
|||
PASAJE-GUABO-CHILLO | 2 916 - 002 / 2 916 - 120 / 2 912 - 340 |
|||
ZARUMA-PORTOVELO-ATAHUALPA | 2 972 - 567 / 2 973 - 640 |
|||
BALSAS-PIÑAS-MARCABELI | 3 701 840 |
|||
ARENILLAS-LAS LAJAS-HUAQUILLAS | 3 701 120 |
|||
SANTA ROSA |
2 593 - 000 / 2 943 - 988 |
|||